| Модель | Описание |
цена, бел. руб. |
| Системы управления громкоговорителями | ||
| FDS-334T |
Minidrive - 2 входа/4 выхода, NTM | 14 934 000 |
| FDS-336T |
Minidrive - 2 входа/6 выходов, NTM | 18 259 000 |
| FDS-366T |
Omnidrive Compact Plus 3 входа/6 выходов, NTM | 31 350 000 |
| 999-PCM512 | 512k PCMCIA SRAM карта памяти - только для FDS366/FDS366T |
2 584 000 |
| TOX 6 KIT | Комплект выходного трансформатора (6 каналов) для FDS336T, FDS366T | 4 636 000 |
| Активные системы распределения сигнала | ||
| AR-133 | Активный ди-бокс | 1 955 000 |
| Soundweb™ LONDON | ||
| Процессоры | ||
| BLU800 | Сетевой сигнальный процессор с CobraNet™ и отказоустойчивой шиной цифрового звука - требует до 4 карт входов/выходов | 53 371 000 |
| BLU80 | Сетевой сигнальный процессор с CobraNet™ - требует до 4 карт входов/выходов | 48 754 000 |
| BLU320 | Сетевой расширитель входов/выходов с CobraNet™ и отказоустойчивой шиной цифрового звука (без конфигурируемого DSP) - требует до 4 карт входов/выходов | 33 649 000 |
| BLU32 | Сетевой расширитель входов/выходов с CobraNet™ (без конфигурируемого DSP) - требует до 4 карт входов/выходов | 28 386 000 |
| BLU160 | Сетевой сигнальный процессор (без CobraNet™) с отказоустойчивой шиной цифрового звука - требует до 4 карт входов/выходов | 9 024 000 |
| BLU16 | Сигнальный процессор (без CobraNet™) - требует до 4 карт входов/выходов | 21 869 000 |
| BLU120 | Сетевой расширитель входов/выходов (без CobraNet™) с отказоустойчивой шиной цифрового звука - требует до 4 карт входов/выходов | 20 691 000 |
Карты входов/выходов |
||
| BLUCAEA-IN | 4 аналоговых микрофонных/линейных входа для Soundweb London BLU-800, BLU-320, BLU-160 и BLU-120 с независимой обработкой AEC на канал | 9 576 000 |
| BLUCARD-IN | 4 аналоговых микрофонных/линейных входа для Soundweb London BLU-80, BLU-32 или BLU-16 | 2 945 000 |
| BLUDIGITAL-IN | 4 цифровых микрофонных/линейных входа для Soundweb London BLU-80, BLU-32 или BLU-16 | 2 945 000 |
| BLUCARD-OUT | 4 аналоговых выхода для Soundweb London BLU-80, BLU-32 или BLU-16 | 2 945 000 |
| BLUDIGITAL-OUT | 4 цифровых выхода для Soundweb London BLU-80, BLU-32 или BLU-16 | 2 945 000 |
| Soundweb™ LONDON Контроллеры/Аксессуары | ||
| BLU10 | Сенсорный программируемый стенный дистанционный контроллер | 13 414 000 |
| BLU8 | Программируемый контроллер зон | 5 700 000 |
| PS48POE | Блок питания для BLU10/BLU8 | 1 102 000 |
| BLU3 |
Стенный контроллер: 5-позиционный селектор источника/пресетов с возможностью управления уровнем | 1 425 000 |
| BLU6 | Стенный контроллер: 8-позиционный селектор источника/пресетов с возможностью управления уровнем | 1 634 000 |
| Контроллеры | ||
| SW9012 |
Стенный контроллер: 5-позиционный селектор источника/пресетов с возможностью управления уровнем | 1 330 000 |
| SW9015 | Стенный контроллер: 8-позиционный селектор источника/пресетов, пара кнопок up / down | 1 520 000 |
| Аксессуары | ||
| BLU-BOB1 | внешний интерфейс в полурэковом исполнении. 8 аудио выходов. - включает в себя внешний блок питания | 8 683 000 |
| BLU-BOB2 | внешний интерфейс в рэковом исполнении. 8 аудио выходов. - включает в себя внешний блок питания | 9 481 000 |
| 999-PSU | 24В БП для SW9010 (до 4 шт) или SW9014 | 1 102 000 |
| MC-1 | Медиа конвертер | 18 943 000 |
| WALLBOX | US 3 для монтажа BLU-10/BLU-8 | 399 000 |
| FF10062 | Дополнительный коннектор Phoenix/Combicon | 133 000 |

