| Модель | Описание |
цена, бел. руб. |
| Динамические процессоры | ||
| DPR-402 |
2-канальный компрессор/де-эссер/лимитер | 5 808 600 |
| DPR-404 | 4-канальный компрессор/де-эссер | 5 279 400 |
| DPR-504 | 4-канальный шумоподавитель | 4 819 500 |
| DPR-901II | Динамический эквалайзер | 5 808 600 |
| TIX 4 KIT | Комплект входного трансформатора (4 канала) для DPR404, DPR504 | 1 594 300 |
| TOX 4 KIT | Комплект выходного трансформатора (4 канала) для DPR404, DPR504, FDS334T | 974 200 |
| Эквалайзеры | ||
| FCS-960 | 2-канальный, 2-режимный 30-полосный графический эквалайзер |
6 142 500 |
| FCS-966 | 2-канальный 30-полосный графический эквалайзер Opal |
2 935 800 |
| TIX 2 KIT | Комплект входного трансформатора (2 канала) для DPR402, FCS960, FCS966 | 863 100 |
| TOX 2 KIT | Комплект выходного трансформатора (2 канала) для FCS960, FCS966 | 535 500 |
| Системы управления громкоговорителями | ||
| FDS-334T |
Minidrive - 2 входа/4 выхода, NTM | 4 491 900 |
| FDS-336T |
Minidrive - 2 входа/6 выходов, NTM | 5 619 600 |
| FDS-366T |
Omnidrive Compact Plus 3 входа/6 выходов, NTM | 9 198 000 |
| 999-PCM512 | 512k PCMCIA SRAM карта памяти - только для FDS366/FDS366T |
856 800 |
| TOX 6 KIT | Комплект выходного трансформатора (6 каналов) для FDS336T, FDS366T | 1 537 200 |
| Активные системы распределения сигнала | ||
| AR-133 | Активный ди-бокс | 661 500 |
| MSR-602II |
Блок питания для 10 x MSR604II с усилителем наушников и измерителем сигнала | 3 666 600 |
| MSR-604II | 4-канальная, активная система распределения микрофонного/линейного сигнала | 4 258 800 |
| MSR-TIXii | Комплект входного трансформатора (4 канала) для MSR604ll | 1 694 700 |
| MSR-TOXii | Комплект выходного трансформатора (4 канала) для MSR604ll | 1 033 200 |
| Цифровой сигнальный процессор ProSys | ||
| PS8810 | ProSys 8 входов/10 выходов | 12 546 000
|
| PS8810CN | ProSys 8810 с опцией CobraNet | 15 696 000 |
| СN-1 | Карта расширения CobraNet для PS8810 | * |
| Soundweb™ LONDON | ||
| Процессоры | ||
| BLU800 | Сетевой сигнальный процессор с CobraNet™ и отказоустойчивой шиной цифрового звука - требует до 4 карт входов/выходов | 15 210 000 |
| BLU80 | Сетевой сигнальный процессор с CobraNet™ - требует до 4 карт входов/выходов | 13 284 000 |
| BLU320 | Сетевой расширитель входов/выходов с CobraNet™ и отказоустойчивой шиной цифрового звука (без конфигурируемого DSP) - требует до 4 карт входов/выходов | 9 396 000 |
| BLU32 | Сетевой расширитель входов/выходов с CobraNet™ (без конфигурируемого DSP) - требует до 4 карт входов/выходов | 7 968 000 |
| BLU160 | Сетевой сигнальный процессор (без CobraNet™) с отказоустойчивой шиной цифрового звука - требует до 4 карт входов/выходов | 8 910 000 |
| BLU16 | Сигнальный процессор (без CobraNet™) - требует до 4 карт входов/выходов | 6 612 000 |
| BLU120 | Сетевой расширитель входов/выходов (без CobraNet™) с отказоустойчивой шиной цифрового звука - требует до 4 карт входов/выходов | 6 492 000 |
Карты входов/выходов |
||
| BLUCARD-IN | 4 аналоговых микрофонных/линейных входа для Soundweb London BLU-80, BLU-32 или BLU-16 | 837 900 |
| BLUDIGITAL-IN | 4 цифровых микрофонных/линейных входа для Soundweb London BLU-80, BLU-32 или BLU-16 | 837 900 |
| BLUCARD-OUT | 4 аналоговых выхода для Soundweb London BLU-80, BLU-32 или BLU-16 | 837 900 |
| BLUDIGITAL-OUT | 4 цифровых выхода для Soundweb London BLU-80, BLU-32 или BLU-16 | 837 900 |
| Soundweb™ LONDON Контроллеры/Аксессуары | ||
| BLU10 | Сенсорный программируемый стенный дистанционный контроллер | 4 347 000 |
| BLU8 | Программируемый контроллер зон | 1 764 000 |
| PS48POE | Блок питания для BLU10/BLU8 | 371 700 |
| BLU3 |
Стенный контроллер: 5-позиционный селектор источника/пресетов с возможностью управления уровнем | 403 200 |
| BLU6 | Стенный контроллер: 8-позиционный селектор источника/пресетов с возможностью управления уровнем | 466 200 |
| Soundweb™ Lite | ||
| 3088LL | 8 линейных входов, 8 аналоговых выходов, сигнальный процессор без возможности работы в сети | 6 348 000 |
| 3088ML | 4 микрофонных/линейных входа, 4 линейных входа, 8 аналоговых выходов, сигнальный процессор без возможности работы в сети | 6 576 000 |
| 3088MM | 8 микрофонных/линейных входов, 8 аналоговых выходов, сигнальный процессор без возможности работы в сети | 6 804 000 |
| 3088DD | 8 цифровых входов AES/EBU, 8 цифровых выходов AES/EBU, сигнальный процессор без возможности работы в сети, (выходы AES/EBU отражаются на 8 аналоговых выходов) | 8 388 000 |
| 3088DL | 4 цифровых входа AES/EBU, 4 линейных входа, 4 цифровых выхода AES/EBU, сигнальный процессор без возможности работы в сети, (выходы AES/EBU отражаются на 4 аналоговых выхода) | 7 374 000 |
| Soundweb™ Original | ||
| 9088iisLL | 8 линейных входов, 8 аналоговых выходов, сетевой сигнальный процессор | 8 280 000 |
| 9088iisML | 4 микрофонных/линейных входа, 4 линейных входа, 8 аналоговых выходов, сетевой сигнальный процессор | 8 490 000 |
| 9088iisMM | 8 микрофонных/линейных входов, 8 аналоговых выходов, сетевой сигнальный процессор | 8 700 000 |
| 9088iisDD | 8 цифровых входов AES/EBU, 8 цифровых выходов AES/EBU, сетевой сигнальный процессор, (выходы AES/EBU отражаются на 8 аналоговых выходов) | 10 188 000 |
| 9088iisDL | 4 цифровых входа AES/EBU, 4 линейных входа, 4 цифровых выхода AES/EBU, сетевой сигнальный процессор, (выходы AES/EBU отражаются на 4 аналоговых выхода) | 9 228 000 |
Карты входов/выходов |
||
| 088MIC | 4 аналоговых микрофонных/линейных входа для Soundweb Original / Soundweb Lite | 573 300 |
| 088LIN | 4 аналоговых линейных входа для Soundweb Original / Soundweb Lite | 283 500 |
| 088DIG | 4 входа AES/EBU, 4 выхода AES/EBU для Soundweb Original / Soundweb Lite | 1 575 000 |
| SW9000iis | ||
| 9008iis | Сетевой сигнальный процессор с 8 аналоговыми выходами | 7 200 000 |
| 9000iis | Сетевой хаб / сигнальный процессор | 11 250 000 |
| Видео / Аудио переключатели | ||
| SW9016 | 8 компазитных видео/ 16 аналоговых аудио входов, 4 композитных видео/ 8 аналоговых аудио выходов | 5 922 000 |
| SW9026 | 16 аналоговых аудио входов, 8 аналоговых аудио выходов | 4 139 100 |
| Контроллеры | ||
| 9010 | Программируемый дистанционный стенный контроллер - Green (требует БП 999-PSU) | 4 410 000 |
| 010-BEZEL | Декоративная черная накладка для SW9010 | 207 900 |
| 010-SPACER | Стенная прокладка для использования с накладкой 010-BEZEL и SW9010 | 151 200 |
| SW9011 | Адаптер питания/сети, позволяющий подачу питания от БП 999-PSU по витой паре категории 5 для SW9010 | 239 400 |
| 999-PSU | 24В БП для SW9010 (до 4 шт) или SW9014 | 346 500 |
| SW9012 |
Стенный контроллер: 5-позиционный селектор источника/пресетов с возможностью управления уровнем | 453 600 |
| SW9015 | Стенный контроллер: 8-позиционный селектор источника/пресетов, пара кнопок up / down | 522 900 |
| SW9014 | Сетевой оптоволоконный интерфейс (пара SW9014 увеличивает расстояние между двумя устройствами Soundweb до 2 км) | 1 486 800 |
| Аксессуары | ||
| 999-FPNL | 1U 19" рэковая панель для трех интерфейсов 9014 или монтажных лотков БП | 189 000 |
| 999-TRAY | Монтажный лоток для 999-PSU и адаптора SW9011 | 239 400 |
| 999-BPNL | Запирающая пластина для 999-FPNL | 69 300 |
| L-B9088-01 | Кабель для замены порта Soundweb | 69 300 |
| FF10062 | Дополнительный коннектор Phoenix/Combicon | 44 100 |
Наименование организации
Контактное лицо
Тел./Факс

